| 型號 | 全容積L | 加熱面積m2 | 罐體直徑mm | 回轉速度r.p.m | 功率Kw | 配套真空泵 | 容積利用系數 |
| ZGS-100 | 100 | 0.6 | 400 | 5 | 1.5 | SK-1.5 | 50% |
| ZGS-500 | 500 | 2.3 | 900 | 5 | 3 | SK-3 | |
| ZGS-1000 | 1000 | 4.2 | 1250 | 5 | 3 | SK-6 | |
| ZGS-1500 | 1500 | 6.5 | 1500 | 5 | 5.5 | SK-6 | |
| ZGS-2000 | 2000 | 8.5 | 1600 | 5 | 7.5 | SK-6 | |
| ZGS-3000 | 3000 | 13.6 | 1800 | 5 | 11 | SK-12 | |
| ZGS-4000 | 4000 | 17.2 | 2000 | 5 | 15 | SK-12 |

注:根據工藝需用真空度的不同,可選用其他型號的真空泵或機組。

(安裝尺寸表)

(安裝尺寸圖)